La Perf Cup 2018 est à présent terminée, voici un récapitulatif des quatre tours :
Tour | Date | Parcours | Trous | Décompte | Résultats | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY | Stade | ||||||
1 | 11 mars | Les Chênes | 18 | stroke play | Brut – Net – Index | 0,5 | 1 |
Les Tilleuls | 18 | stableford | Brut – Net – Index | 2 | 2 | ||
2 | 1er avril | Les Chênes | 18 | stroke play | Brut – Net – Index | 1,5 | 1,5 |
Les Tilleuls | 9 | stableford | Brut – Net – Index | 2 | 1,5 | ||
3 | 25 mars | Courson | 18 | stroke play | Brut – Net – Index | 1 | 1,5 |
Haras Lupin | 9 | stroke play | Brut – Net – Index | 3 | 4 | ||
4 | 8 avril | Courson | 18 | stroke play | Brut – Net – Index | 0,5 | 3 |
Haras Lupin | 9 | stroke play | Brut – Net – Index | 0,5 | 2 | ||
Totaux | 11 | 16,5 |
Le Stade Français récupère donc la coupe cette année. Nous n’avons pas à en rougir, nous étions en infériorité numérique sur la plupart des parcours.
Merci encore à tous les enfants ayant participé, ainsi qu’à leurs parents les ayant soutenus.
Ping : Perf Cup | École de Golf du Golf des Yvelines (EGGY)